# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.0031216757737971834	 83.0585943188191

0.0087965765222965	88.85112718003384

0.0073631903846005	86.37115626352747

0.0232852730208019	95.84762310847452

0.0329087735090977	97.418553708499

0.0279957445059826	95.26471532639678

0.0429665412692962	99.29077334659132

0.0532349250117095	100.36682113764346

0.0635033087541229	101.4428689286956

0.0793831988197035	103.84974992607698

0.0880875132358507	104.18187126178948

0.099917432638905	105.82352612147476

0.1088201706092978	106.20529885789044

0.1204512441805022	107.76758241908811

0.1307165312204847	108.62568429305452

0.1419181625441259	109.78253321456216

0.1512445012552236	110.15861533798348

0.1610415000270356	110.8591707162886

0.1717776793804145	112.0580917889202

0.1820419811059872	112.846847234723

0.1940822698275128	113.98735654661324

0.2025669248178959	114.1667856788636

0.2134985055919523	115.06066653098114

0.2230990472490763	115.99196238533928

0.2333629266970448	116.75099793335764

0.2452619354081214	117.78839465529626

0.2538854775025297	117.90252362338654

0.2688189026978707	119.29837068966026

0.2790812337946237	119.94843327913576

0.2870114195227832	120.46501391791996

0.2996051921921225	121.19902529511276

0.3077413555516699	121.30295625906132

0.3201328103288581	122.70718975855463

0.3399926064887613	124.07201751853044

0.3509175514718945	124.49887140546429

0.3594028258027637	124.7218897211318

0.3714453103678314	126.016942501501

0.3817072191869801	126.6372851931921

0.3929027978649611	127.36814891312306

0.4022268140492355	127.58077159873008

0.4120278772429879	128.5673809932102

0.4227727308821536	130.37679829949673

0.4330436482901922	131.63116547725537

0.443660886118385	132.65912746182187

0.4497449842153069	133.9680263894951

0.4570553381800766	133.83487182814636

0.4694501711780985	135.47686450991503

0.4797164435324907	136.4043128120451

0.488116510286213	137.19053821174492

0.5002467360940528	138.1007032947883

0.507703595547625	138.1051625462888

0.5207751987859968	139.66830755379905

0.5310376706419511	140.32827677586937

0.5406352563558456	141.0515333457366

0.5515621920762557	141.61849532222556

0.5600476212422465	141.85241093374736

0.5720912178050053	143.22572611161556

0.582354534216168	143.9451351292547

0.5930854878841949	144.77627246680416

0.6028776480584586	145.1362873496628

0.6118935251469579	145.52913502004495

0.6234065330280067	146.733611506458

0.6336688641247596	147.3836740959335

0.6451765387960666	148.2127992806989

0.6541900073382307	148.43613346001436

0.6639848771271213	148.98685102032303

0.6747177662341675	149.95420455605108

0.6849793935349135	150.55473398255256

0.697015234265675	151.38219370444693

0.7054992699155718	151.51803365328018

0.7164297447244743	152.3340766778671

0.7260271695707101	153.0460113819117

0.7362885153530532	153.62672754322358

0.7483442919177858	154.34339825301387

0.7568054357904821	154.38198792946028

0.7717384387082185	155.74811509794958

0.7819999252497631	156.33873789185623

0.7899285391668405	156.74469446666512

0.8025220537776439	157.46054368410074

0.8106579356187884	157.54466138285972

0.8230455898975386	158.68141580229332

0.8333066541614789	159.24231869841557

0.8429471814860303	159.8639408912474

0.8538274454769463	160.27001148100942

0.8631627527146997	161.27729851045206

0.8743921536632517	164.38857363318257

0.8846740502889998	166.415658153336

0.8935542667871683	168.19424074896298

0.9043015133327574	170.17207080936117

0.9128487179225736	171.22137040006132

0.9250603385120276	172.3332622510602

0.9464567827651996	174.07404255555812

0.9556261186630516	174.33379395546078

0.9659873753265512	175.38612156892913

0.9794629960064578	176.3996941116492

0.9897102557566492	177.60183533010448

0.9974084459172404	179.40045883252608

